2019-11-04 |
下面小编就给大家分享一下,关于来伊份网上申购中签号出炉,中签号码共有54000个,每个中签号码只能认购1000股。希望大家都能了解
末尾位数中签号码
末“4”位数5947,8447,3447,0947,
末“5”位数26182,46182,66182,86182,06182,88469
末“7”位数2830232,5330232,7830232,0330232,2699470
凡参与网上发行申购来伊份(603777,买入)A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有54000个,每个中签号码只能认购1000股上海来伊份股份有限公司A股股票。
发行状况 | 股票代码 | 603777 | 股票简称 | 来伊份 |
申购代码 | 732777 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 11.67 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 零售业 | 参考行业市盈率(最新) | 40.64 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.00 | |
网上发行日期 | 2016-09-23 (周五) | 网下配售日期 | 2016-9-23 | |
网上发行数量(股) | 54,000,000 | 网下配售数量(股) | 6,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 60,000,000 | |
申购数量上限(股) | 24,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 24.00 | |
中签缴款日期 | 2016-09-27 (周二) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2016-09-27 (周二) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.0461 | 网下配售中签率(%) | 0.0046 | |
中签结果公告日期 | 2016-09-27(周二) | 网下配售认购倍数 | 21697.50 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 13162501.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3656.25 | |
网上有效申购户数(户) | 11802378 | 网下有效申购户数(户) | 3806 | |
网上有效申购股数(万股) | 11726394.70 | 网下有效申购股数(万股) | 13018501.00 | |
中签号 | 末"4"位数 | 5947,8447,3447,0947 | ||
末"5"位数 | 26182,46182,66182,86182,06182,88469 | |||
末"7"位数 | 2830232,5330232,7830232,0330232,2699470 | |||
以上就是小编通过各种途径为大家总结的有关北辰实业股吧:来伊份(603777)中签号公布查询 来伊份发认购行价的内容,希望大家看了上述的内容,能对来伊份有所了解!那如果大家还有其他有关股票投资的疑问,敬请关注,温馨提示,股票有风险,投资需谨慎。