2020-04-29 |
深证A股指数成分股有哪些? 小编下面给大家分享一下关于 深证A股指数成分股名单的相关知识,下面小编就来给大家介绍下。快跟着小编的步伐一起来了解和学习下吧~
深证A股指数介绍
深证A股指数指数代码399107,由深圳证券交易所编制,深证A股指数基日为1991-04-03,基日指数为100,起始计算日1992-10-04,目前深证A股指数样本股有2197个。下面小编为大家提供深证A股指数100个成分股名单一览表。
深证A股指数样本股一览表
证券代码 | 证券简称 | 总股本 | 流通股本 | 行业 | 计算标志 |
000001 | 平安银行 | 19,405,918,198 | 19,405,752,680 | J66 货币金融服务 | 1 |
000002 | 万 科A | 9,724,196,533 | 9,715,170,043 | K70 房地产业 | 1 |
000004 | 国农科技 | 165,052,625 | 83,920,684 | C27 医药制造业 | 1 |
000005 | 世纪星源 | 1,058,536,842 | 1,057,946,242 | N77 生态保护和环境治理业 | 1 |
000006 | 深振业A | 1,349,995,046 | 1,348,307,972 | K70 房地产业 | 1 |
000007 | 全新好 | 346,448,044 | 308,948,044 | K70 房地产业 | 1 |
000008 | 神州高铁 | 2,780,795,346 | 2,665,297,419 | C37 铁路、船舶、航空航天和其他 | 1 |
000009 | 中国宝安 | 2,579,213,965 | 2,543,836,878 | S90 综合 | 1 |
000010 | *ST美丽 | 819,854,713 | 522,171,498 | E48 土木工程建筑业 | 1 |
000011 | 深物业A | 528,373,849 | 526,442,569 | K70 房地产业 | 1 |
000012 | 南 玻A | 1,998,827,103 | 1,957,059,361 | C30 非金属矿物制品业 | 1 |
000014 | 沙河股份 | 201,705,187 | 201,705,187 | K70 房地产业 | 1 |
000016 | 深康佳A | 1,596,593,800 | 1,596,574,300 | C39 计算机、通信和其他电子设备 | 1 |
000017 | 深中华A | 302,984,965 | 302,981,008 | C37 铁路、船舶、航空航天和其他 | 1 |
000019 | 深粮控股 | 1,100,785,974 | 416,174,307 | F51 批发业 | 1 |
000020 | 深华发A | 181,165,391 | 181,165,391 | C39 计算机、通信和其他电子设备 | 1 |
000021 | 深科技 | 1,471,259,363 | 1,470,715,176 | C39 计算机、通信和其他电子设备 | 1 |
000023 | 深天地A | 138,756,240 | 138,756,240 | C30 非金属矿物制品业 | 1 |
000025 | 特 力A | 392,778,320 | 392,778,320 | F51 批发业 | 1 |
000026 | 飞亚达 | 361,320,881 | 356,692,290 | F52 零售业 | 1 |
000027 | 深圳能源 | 3,964,491,597 | 3,964,491,597 | D44 电力、热力生产和供应业 | 1 |
000028 | 国药一致 | 373,241,383 | 367,733,625 | F51 批发业 | 1 |
000029 | 深深房A | 891,660,000 | 891,571,000 | K70 房地产业 | 1 |
000030 | 富奥股份 | 1,762,733,196 | 1,759,880,870 | C36 汽车制造业 | 1 |
000031 | 大悦城 | 4,286,313,339 | 1,813,722,958 | K70 房地产业 | 1 |
000032 | 深桑达A | 413,219,661 | 411,571,259 | F51 批发业 | 1 |
000034 | 神州数码 | 654,070,434 | 490,893,581 | F51 批发业 | 1 |
000035 | 中国天楹 | 2,523,777,297 | 2,368,304,444 | N77 生态保护和环境治理业 | 1 |
000036 | 华联控股 | 1,483,934,025 | 1,479,474,430 | K70 房地产业 | 1 |
000037 | 深南电A | 338,908,150 | 338,894,011 | D44 电力、热力生产和供应业 | 1 |
000038 | 深大通 | 522,777,419 | 232,077,207 | L72 商务服务业 | 1 |
000039 | 中集集团 | 1,526,167,872 | 1,525,317,640 | C33 金属制品业 | 1 |
000040 | 东旭蓝天 | 1,486,873,870 | 1,060,340,670 | D44 电力、热力生产和供应业 | 1 |
000042 | 中洲控股 | 664,831,139 | 662,341,514 | K70 房地产业 | 1 |
000045 | 深纺织A | 459,838,429 | 457,017,874 | C39 计算机、通信和其他电子设备 | 1 |
000046 | 泛海控股 | 5,196,200,656 | 5,175,408,958 | J69 其他金融业 | 1 |
000048 | 康达尔 | 402,491,731 | 402,428,671 | C13 农副食品加工业 | 1 |
000049 | 德赛电池 | 207,197,738 | 205,243,738 | C38 电气机械和器材制造业 | 1 |
000050 | 深天马A | 2,048,123,051 | 1,828,920,459 | C39 计算机、通信和其他电子设备 | 1 |
000055 | 方大集团 | 679,715,472 | 678,283,904 | C33 金属制品业 | 1 |
000056 | 皇庭国际 | 931,293,708 | 903,728,783 | L72 商务服务业 | 1 |
000058 | 深 赛 格 | 989,194,931 | 538,204,817 | L72 商务服务业 | 1 |
000059 | 华锦股份 | 1,599,442,537 | 1,599,439,081 | C25 石油加工、炼焦和核燃料加工 | 1 |
000060 | 中金岭南 | 3,569,685,327 | 3,568,501,150 | C32 有色金属冶炼和压延加工业 | 1 |
000061 | 农 产 品 | 1,696,964,131 | 1,695,421,233 | L72 商务服务业 | 1 |
000062 | 深圳华强 | 1,045,909,322 | 1,044,640,055 | F51 批发业 | 1 |
000063 | 中兴通讯 | 3,855,523,108 | 3,473,930,618 | C39 计算机、通信和其他电子设备 | 1 |
000065 | 北方国际 | 769,505,410 | 673,081,824 | E48 土木工程建筑业 | 1 |
000066 | 中国长城 | 2,928,182,053 | 2,490,677,889 | C39 计算机、通信和其他电子设备 | 1 |
000068 | 华控赛格 | 1,006,671,464 | 1,006,670,564 | C39 计算机、通信和其他电子设备 | 1 |
000069 | 华侨城A | 8,202,506,415 | 7,035,147,409 | K70 房地产业 | 1 |
000070 | 特发信息 | 815,614,705 | 794,280,354 | C38 电气机械和器材制造业 | 1 |
000078 | 海王生物 | 2,762,583,257 | 2,621,144,563 | F52 零售业 | 1 |
000088 | 盐 田 港 | 1,942,200,000 | 1,942,200,000 | G54 道路运输业 | 1 |
000089 | 深圳机场 | 2,050,769,509 | 2,050,769,509 | G56 航空运输业 | 1 |
000090 | 天健集团 | 1,868,545,434 | 1,868,415,681 | E48 土木工程建筑业 | 1 |
000096 | 广聚能源 | 528,000,000 | 510,848,000 | F51 批发业 | 1 |
000099 | 中信海直 | 606,070,420 | 606,070,420 | G56 航空运输业 | 1 |
000100 | TCL科技 | 13,528,438,719 | 12,661,763,103 | C39 计算机、通信和其他电子设备 | 1 |
000150 | 宜华健康 | 877,697,557 | 805,990,242 | Q83 卫生 | 1 |
000151 | 中成股份 | 295,980,000 | 266,540,217 | F51 批发业 | 1 |
000153 | 丰原药业 | 312,141,230 | 311,977,230 | C27 医药制造业 | 1 |
000155 | 川能动力 | 1,270,000,000 | 1,270,000,000 | D44 电力、热力生产和供应业 | 1 |
000156 | 华数传媒 | 1,433,351,902 | 1,280,295,337 | R86 广播、电视、电影和影视录音 | 1 |
000157 | 中联重科 | 6,485,067,555 | 6,410,983,098 | C35 专用设备制造业 | 1 |
000158 | 常山北明 | 1,598,616,721 | 1,573,483,865 | I65 软件和信息技术服务业 | 1 |
000159 | 国际实业 | 480,685,993 | 480,651,118 | F51 批发业 | 1 |
000166 | 申万宏源 | 22,535,944,560 | 22,534,414,205 | J67 资本市场服务 | 1 |
000301 | 东方盛虹 | 4,029,053,222 | 1,218,236,445 | C28 化学纤维制造业 | 1 |
000333 | 美的集团 | 6,989,393,548 | 6,825,340,542 | C38 电气机械和器材制造业 | 1 |
000338 | 潍柴动力 | 5,990,833,895 | 4,244,321,075 | C36 汽车制造业 | 1 |
000400 | 许继电气 | 1,008,327,309 | 1,008,270,140 | C38 电气机械和器材制造业 | 1 |
000401 | 冀东水泥 | 1,347,522,914 | 1,347,214,076 | C30 非金属矿物制品业 | 1 |
000402 | 金 融 街 | 2,988,929,907 | 2,987,636,046 | K70 房地产业 | 1 |
000403 | 双林生物 | 272,577,599 | 271,404,099 | C27 医药制造业 | 1 |
000404 | 长虹华意 | 695,995,979 | 694,350,760 | C34 通用设备制造业 | 1 |
000407 | 胜利股份 | 880,084,656 | 875,743,830 | D45 燃气生产和供应业 | 1 |
000408 | 藏格控股 | 1,993,779,522 | 473,486,160 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 1 |
000409 | ST地矿 | 510,931,158 | 405,631,244 | S90 综合 | 1 |
000410 | *ST沈机 | 1,684,035,944 | 1,680,914,444 | C34 通用设备制造业 | 1 |
000411 | 英特集团 | 248,939,935 | 207,322,071 | F51 批发业 | 1 |
000413 | 东旭光电 | 5,480,250,117 | 4,864,130,314 | C39 计算机、通信和其他电子设备 | 1 |
000415 | 渤海租赁 | 6,184,521,282 | 3,547,396,604 | L71 租赁业 | 1 |
000416 | 民生控股 | 531,871,494 | 531,641,098 | J69 其他金融业 | 1 |
000417 | 合肥百货 | 779,884,200 | 779,027,451 | F52 零售业 | 1 |
000419 | 通程控股 | 543,582,655 | 543,299,845 | F52 零售业 | 1 |
000420 | 吉林化纤 | 1,970,706,656 | 1,850,467,588 | C28 化学纤维制造业 | 1 |
000421 | 南京公用 | 572,646,934 | 572,646,184 | D45 燃气生产和供应业 | 1 |
000422 | ST宜化 | 897,866,712 | 897,812,984 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 1 |
000423 | 东阿阿胶 | 654,021,537 | 653,825,883 | C27 医药制造业 | 1 |
000425 | 徐工机械 | 7,833,668,430 | 6,995,037,403 | C35 专用设备制造业 | 1 |
000426 | 兴业矿业 | 1,837,192,219 | 1,461,085,055 | B09 有色金属矿采选业 | 1 |
000428 | 华天酒店 | 1,018,926,000 | 1,018,884,450 | H61 住宿业 | 1 |
000429 | 粤高速A | 1,742,056,126 | 1,302,859,422 | G54 道路运输业 | 1 |
000430 | 张家界 | 404,817,686 | 331,738,800 | N78 公共设施管理业 | 1 |
000488 | 晨鸣纸业 | 1,669,917,684 | 1,659,337,160 | C22 造纸和纸制品业 | 1 |
000498 | 山东路桥 | 1,120,139,063 | 1,120,086,563 | E48 土木工程建筑业 | 1 |
000501 | 鄂武商A | 768,992,731 | 767,815,624 | F52 零售业 | 1 |
000502 | 绿景控股 | 184,819,607 | 183,347,957 | K70 房地产业 | 1 |
数据来源:深圳证券交易所官网,整理日期:2020年02月26日