2022-07-30 |
龙腾光电新股申购,本次公开发行股份333,333,400股,申购代码:787055,发行价格:(估)4.49元/股,单一账户申购上限56,500股,顶格申购需配市值56.50万元,申购时间是2020年8月06日,中签号公布日期2020年8月10日。龙腾光电在哪里上市呢?龙腾光电股票代码是多少呢?下面详细介绍。
龙腾光电发行情况:
股票代码 | 688055 | 股票简称 | 龙腾光电 |
申购代码 | 787055 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | (估)4.49元 | 发行市盈率 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 52.28 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | – |
网上发行日期 | 2020-08-06 (周四) | 网下配售日期 | 2020-08-06 |
网上发行数量(股) | 56,666,500 | 网下配售数量(股) | 226,666,890 |
老股转让数量(股) | – | 总发行数量(股) | 333,333,400 |
申购数量上限(股) | 56,500 | 中签缴款日期 | 2020-08-10 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 56.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-07-30 (周四) |
龙腾光电公司概况:
昆山龙腾光电股份有限公司主要从事薄膜晶体管液晶显示器的研发、生产与销售。该公司主要产品为高性能非晶硅(a-Si)薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD),应用于笔记本电脑、手机、车载和工控显示系统等显示终端产品,惠普、联想、戴尔等均为龙腾光电客户。
龙腾光电公司主营业务:
主要从事薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)的研发、生产与销售。