2019-11-07 |
很多股民对对于供给侧改革概念股不是很了解,那么下面小编给大家介绍一下“供给侧改革”,就是从供给、生产端入手,通过解放生产力,提升竞争力促进经济发展。具体而言,就是要求清理僵尸企业,淘汰落后产能,将发展方向锁定新兴领域、创新领域,创造新的经济增长点。对于供给侧改革,习近平主席的原话是,“在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革,着力提高供给体系质量和效率” ,其核心在于提高全要素生产率。
供给侧改革概念股 | |||||||||
代码 | 名称 | ||||||||
000890 | 法 尔 胜 | ||||||||
002019 | 亿帆医药 | ||||||||
600291 | 西水股份 | ||||||||
600856 | ST中天 | ||||||||
002114 | 罗平锌电 | ||||||||
601058 | 赛轮轮胎 | ||||||||
000703 | 恒逸石化 | ||||||||
002674 | 兴业科技 | ||||||||
601038 | 一拖股份 | ||||||||
600188 | 兖州煤业 | ||||||||
000878 | 云南铜业 | ||||||||
601088 | 中国神华 | ||||||||
600397 | 安源煤业 | ||||||||
600340 | 华夏幸福 | ||||||||
600028 | 中国石化 | ||||||||
601898 | 中煤能源 | ||||||||
300285 | 国瓷材料 | ||||||||
600383 | 金地集团 | ||||||||
002601 | 龙蟒佰利 | ||||||||
600409 | 三友化工 | ||||||||
600048 | 保利地产 | ||||||||
600546 | 山煤国际 | ||||||||
000002 | 万 科A | ||||||||
600121 | 郑州煤电 | ||||||||
600395 | 盘江股份 | ||||||||
000597 | 东北制药 | ||||||||
600987 | 航民股份 | ||||||||
601857 | 中国石油 | ||||||||
002160 | 常铝股份 | ||||||||
000898 | 鞍钢股份 | ||||||||
002578 | 闽发铝业 | ||||||||
000902 | 新洋丰 | ||||||||
002145 | 中核钛白 | ||||||||
002128 | 露天煤业 | ||||||||
000933 | 神火股份 | ||||||||
600900 | 长江电力 | ||||||||
300275 | 梅安森 | ||||||||
600362 | 江西铜业 | ||||||||
600584 | 长电科技 | ||||||||
600123 | 兰花科创 | ||||||||
600219 | 南山铝业 | ||||||||
600307 | 酒钢宏兴 | ||||||||
600569 | 安阳钢铁 | ||||||||
600808 | 马钢股份 | ||||||||
601001 | 大同煤业 | ||||||||
601992 | 金隅集团 | ||||||||
000707 | ST双环 | ||||||||
000816 | ST慧业 | ||||||||
000959 | 首钢股份 | ||||||||
000983 | 西山煤电 | ||||||||
002039 | 黔源电力 | ||||||||
002167 | 东方锆业 | ||||||||
002285 | 世联行 | ||||||||
600674 | 川投能源 | ||||||||
601011 | 宝泰隆 | ||||||||
600801 | 华新水泥 | ||||||||
002626 | 金达威 | ||||||||
002756 | 永兴材料 | ||||||||
600236 | 桂冠电力 | ||||||||
600497 | 驰宏锌锗 | ||||||||
600688 | 上海石化 | ||||||||
600318 | 新力金融 | ||||||||
000937 | 冀中能源 | ||||||||
002092 | 中泰化学 | ||||||||
600759 | 洲际油气 | ||||||||
600881 | 亚泰集团 | ||||||||
601225 | 陕西煤业 | ||||||||
600019 | 宝钢股份 | ||||||||
002556 | 辉隆股份 | ||||||||
001979 | 招商蛇口 | ||||||||
000885 | 城发环境 | ||||||||
000401 | 冀东水泥 | ||||||||
000422 | ST宜化 | ||||||||
600549 | 厦门钨业 | ||||||||
000709 | 河钢股份 | ||||||||
000409 | *ST地矿 | ||||||||
600784 | 鲁银投资 | ||||||||
300159 | 新研股份 | ||||||||
601118 | 海南橡胶 | ||||||||
000612 | 焦作万方 | ||||||||
600871 | 石化油服 | ||||||||
601028 | 玉龙股份 | ||||||||
600782 | 新钢股份 | ||||||||
600449 | 宁夏建材 | ||||||||
000932 | 华菱钢铁 | ||||||||
600777 | 新潮能源 | ||||||||
601666 | 平煤股份 | ||||||||
603789 | 星光农机 | ||||||||
601600 | 中国铝业 | ||||||||
600348 | 阳泉煤业 | ||||||||
600892 | 大晟文化 | ||||||||
600581 | 八一钢铁 | ||||||||
002470 | 金正大 | ||||||||
600282 | 南钢股份 | ||||||||
002215 | 诺 普 信 | ||||||||
600022 | 山东钢铁 | ||||||||
300332 | 天壕环境 | ||||||||
600971 | 恒源煤电 | ||||||||
600532 | 宏达矿业 | ||||||||
601677 | 明泰铝业 |
以上就是小编通过各种途径为大家总结的有关2019供给侧改革概念股有哪些?的内容,希望大家看了上述的内容,能对供给侧改革概念股有所了解!那如果大家还有其他有关股票投资的疑问,敬请关注,温馨提示,股票有风险,投资需谨慎。