2019-11-23 |
据最新消息显示,嘉元科技已于昨日晚间披露中签结果,嘉元科技(688388)7月15日晚间披露中签结果,中签号码共有44082个,每个中签号码只能认购500股。那么,嘉元科技中签号码有哪些呢?下面随小编来简单的了解一下相关的信息
根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2019年7月15日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了嘉元科技首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末四位数:6943,8943,4943,2943,0943;末五位数:30279,80279;末六位数:212643;末七位数:1632859,2882859,4132859,5382859,6632859,7882859,9132859,0382859,1629489;末八位数:58215531,15937953。凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。
发行状况 | 股票代码 | 688388 | 股票简称 | 嘉元科技 |
申购代码 | 787388 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 18.52 | 发行市盈率 | 24.52 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.84 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-07-12 (周五) | 网下配售日期 | 2019-07-12 | |
网上发行数量(股) | 16,473,000 | 网下配售数量(股) | 38,437,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 57,800,000 | |
申购数量上限(股) | 16,000 | 中签缴款日期 | 2019-07-16 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-07-05 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,保荐机构参与配售,战略配售 | ||
发行方式说明 | 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-07-16 (周二) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-07-16 (周二) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-07-16 (周二) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目 | 37246.41 | |
2 | 现有生产线技术改造项目 | 14960 | |
3 | 企业技术中心升级技术改造项目 | 7999.65 | |
4 | 高洁净度铜线加工中心建设项目 | 6734.72 | |
5 | 补充流动资金 | 30000 | |
投资金额总计 | 96940.78 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
【嘉元科技财务指标】
财务指标/时间 | 2019年03月 | 2018年12月 | 2018年09月 | 2018年06月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 10.7273 | 10.1336 | 9.7376 | 9.1843 |
净资产(亿元) | 7.8339 | 7.0334 | 6.3320 | 5.7750 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 3.3492 | 11.5331 | 7.8997 | 4.4982 |
净利润(亿元) | 0.80 | 1.76 | 1.06 | 0.50 |
资本公积(万元) | 15501.39 | 15501.39 | 15501.39 | 15501.39 |
未分配利润(亿元) | 4.16 | 3.36 | 2.85 | 2.29 |
基本每股收益(元) | 0.47 | 1.02 | 0.61 | 0.29 |
稀释每股收益(元) | 0.47 | 1.02 | 0.61 | - |
每股现金流(元) | - | 0.78 | - | - |
净资产收益率(%) | 10.77 | 28.68 | 18.33 | 9.16 |
公司简介
经营范围:研究、制造、销售:电解铜箔制品;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外;不单列贸易方式)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:公司主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售
以上就是小编通过各种途径为大家总结的有关嘉元科技股票中签号码查询的内容,希望大家看了上述的内容,能对嘉元科技股票有所了解!那如果大家还有其他有关股票投资的疑问,敬请关注,温馨提示,股票有风险,投资需谨慎。