2019-11-26 |
发行人与保荐人(主承销商)定于2019年11月22日进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,现将中签结果公布如下:
华辰装备300809中签号公布时间: 2019-11-25 (周一)
末“四”位数4069,9069,7705
末“五”位数57530,07530,99055
末“六”位数010233,260233,510233,760233
末“七”位数0701487,5701487,1593098
末“八”位数96352387,46352387,18155451
末“九”位数027512561,180217213
发行状况 | 股票代码 | 300809 | 股票简称 | 华辰装备 |
申购代码 | 300809 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 18.77 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 28.79 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.36 | |
网上发行日期 | 2019-11-21 (周四) | 网下配售日期 | 2019-11-21 | |
网上发行数量(股) | 15,692,000 | 网下配售数量(股) | 23,538,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 39,230,000 | |
申购数量上限(股) | 15,500 | 中签缴款日期 | 2019-11-25 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 15.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-11-13 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-11-25 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-11-25 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 5303640.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2253.22 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-11-25 (周一) |
凡参与网上发行申购华辰装备A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有70614个,每个中签号码只能认500股华辰装备A股股票。