2019-12-02 |
2019年华夏定投什么基金好?定投指数混合型基金买哪个好?定投华夏指数型基金每日收益率排行榜! 2019年指数型基金赚钱收益排行榜!定投指数基金单位净值 据统计,目前华夏基金的指数型基金一共42只。那么,我们按华夏指数型基金的涨跌幅情况来给排名。下面就跟小编一起来了解一下吧。
华夏指数型基金定投收益排名表
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 定投收益率 | |||
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | |||||
1 | 2980 | 华夏创新前沿股票 | 9月10日 | 1.253 | 34.53% | 30.00% | 28.92% | -- |
2 | 5894 | 华夏优势精选股票 | 9月10日 | 1.2361 | 20.41% | -- | -- | -- |
3 | 4686 | 华夏研究精选股票 | 9月10日 | 1.0766 | 19.97% | 15.46% | -- | -- |
4 | 2229 | 华夏经济转型股票 | 9月10日 | 1.334 | 18.11% | 16.92% | 22.84% | -- |
5 | 1015 | 华夏沪深300指数增 | 9月10日 | 1.486 | 16.90% | 12.33% | 15.47% | -- |
6 | 1016 | 华夏沪深300指数增 | 9月10日 | 1.452 | 16.56% | 11.75% | 14.56% | -- |
7 | 4640 | 华夏节能环保股票 | 9月10日 | 0.8334 | 16.03% | 6.70% | -- | -- |
8 | 1042 | 华夏领先股票 | 9月10日 | 0.583 | 15.16% | 2.28% | -5.52% | -- |
9 | 3834 | 华夏能源革新股票 | 9月10日 | 1.017 | 14.77% | 5.62% | -- | -- |
10 | 501050 | 华夏上证50AH优选 | 9月10日 | 1.32 | 13.49% | 12.97% | -- | -- |
以上就是小编通过各种途径为大家总结的有关华夏基金定投哪个好的内容,希望大家看了上述的内容,能对华夏基金定投有所了解!那如果大家还有其他有关股票投资的疑问,敬请关注,温馨提示,股票有风险,投资需谨慎。