2019-12-07 |
成都燃气603053主营业务城市燃气输配、销售,城市燃气工程施工以及燃气表具销售等。在12月3日开启网上申购,以下是申购的中签号,一般打中新股都能收获一份不错的收益,所以中签的朋友一定要记得保证账户有足够的资金缴费。
中签号码如下:
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-12-05 (周四) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.06641 | 网下配售中签率(%) | 0.0224 | |
中签结果公告日期 | 2019-12-05 (周四) | 网下配售认购倍数 | 4458.30 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 3997480.00 | 初步询价累计报价倍数 | 642.44 | |
网上有效申购户数(户) | 10990417 | 网下有效申购户数(户) | 7226 | |
网上有效申购股数(万股) | 12046636.00 | 网下有效申购股数(万股) | 3962980.00 |
据交易所公告,成都燃气披露网上中签结果,中签号码共有80001个,每个中签号码只能认购1000股成都燃气A股股票。