2020-01-01 |
【基本信息】
股票代码 | 002966 | 股票简称 | 苏州银行 |
申购代码 | 002966 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 7.86 | 发行市盈率 | 12.01 |
市盈率参考行业 | 货币金融服务 | 参考行业市盈率(最新) | 6.91 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 26.20 |
网上发行日期 | 2019-07-18 (周四) | 网下配售日期 | 2019-07-18 |
网上发行数量(股) | 300,000,500 | 网下配售数量(股) | 33,332,834 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 333,333,334 |
申购数量上限(股) | 100,000 | 中签缴款日期 | 2019-07-22 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 100.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-06-19 (周三) |
【公司简介】
公司主营:公司业务、个人业务、资金业务及其他。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充本行核心一级资本 | 257030.7 |
投资金额总计 | 257030.70 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4969.30 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 98.10% |
苏州银行上市后每签盈利模拟计算