2020-05-24 |
上海A股指数代码有哪些?小编下面给大家分享一下关于上海A股指数盘点的相关知识,下面小编就来给大家介绍下。快跟着小编的步伐一起来了解和学习下吧~
上海A股指数概述
上海A股指数有各种类型的股票指数,分别有规模指数、行业指数、风格指数、主题指数、策略指数、债券指数、基金指数、商品指数、衍生品指数等,下面小编为大家节选部分上海A股重点股票指数。
上海A股指数盘点
指数名称 | 指数代码 | 收盘 | 成交额(亿元) | 平均股本(亿股) | 静态市盈率 |
---|---|---|---|---|---|
上证180 | 000010 | 8586.78 | 1979.73 | 135.25 | 12.13 |
上证50 | 000016 | 2901.67 | 935.35 | 332.88 | 11.09 |
上证380 | 000009 | 4979.07 | 1136.35 | 15.63 | 18.93 |
上证100 | 000132 | 5691.78 | 246.89 | 13.64 | 17.89 |
上证150 | 000133 | 4411.81 | 273.79 | 4.07 | 37.28 |
上证综指 | 000001 | 2987.93 | 4956.56 | 24.87 | 14.6 |
上证B股 | 000003 | 240.3 | 1.82 | 3.25 | 8.44 |
上证国债 | 000012 | 179.26 | 3.89 | N/A | N/A |
上证基金 | 000011 | 6532.28 | 546.5 | N/A | N/A |
上证企债 | 000013 | 241.09 | 7.72 | N/A | N/A |
样本均价:市价总值/发行股本
平均股本(亿股):总股本/期末样本数
静态市盈率:市价总值/上年度年报净利润(除亏损股)
上交所将根据发展股票市场、债券市场、基金市场和衍生品市场的战略目标,不断丰富和完善上证指数体系,巩固上证指数的市场品牌地位,发挥上交所作为我国经济晴雨表作用,积极促进中国资本市场的建设。