2019-11-06 |
三德科技300515申购日期:2016.05.30
三德科技300515中签号公布时间:2016.06.01
三德科技300515发行价:8.57
三德科技300515上市时间:待定
三德科技300515中签号公布:
末“4”位数5150,0150,8598
末“5”位数32305,52305,72305,92305,12305,56895,81895,06895,31895
末“7”位数4998642,9998642
末“8”位数95995148,45995148
末“9”位数032839429
发行状况 | 股票代码 | 300515 | 股票简称 | 三德科技 |
申购代码 | 300515 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 8.57 | 发行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 仪器仪表制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 60.03 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.14 | |
网上发行日期 | 2016-05-30 (周一) | 网下配售日期 | 2016-05-30 | |
网上发行数量(股) | 22,500,000 | 网下配售数量(股) | 2,500,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 | |
申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2016-06-01 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2016-05-20 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2016-06-01 (周三) | 上市日期 | 2016-06-08 (周三) |
网上发行中签率(%) | 0.03902 | 网下配售中签率(%) | 0.0083 | |
中签结果公告日期 | 2016-06-01 (周三) | 网下配售认购倍数 | 12118.72 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 3083510.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2055.67 | |
网上有效申购户数(户) | 8332364 | 网下有效申购户数(户) | 2069 | |
网上有效申购股数(万股) | 5765763.35 | 网下有效申购股数(万股) | 3029680.00 | |
中签号 | 末"四"位数 | 5150,0150,8598 | ||
末"五"位数 | 32305,52305,72305,92305,12305,56895,81895,06895,31895 | |||
末"七"位数 | 4998642,9998642 | |||
末"八"位数 | 95995148,45995148 | |||
末"九"位数 | 032839429 | |||
承销商 | 主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 3.04 | 发行后每股净资产(元) | 4.11 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | 10.28 | 首日收盘价(元) | 12.34 |
首日开盘溢价(%) | 19.95 | 首日收盘涨幅(%) | 43.99 | |
首日换手率(%) | 0.04 | 首日最高涨幅(%) | 43.99 | |
开板日期 | 2016-07-11 | 总涨幅(%) | 780.75 | |
连续一字板数 | 19 | 开板日均价 | 75.48 | |
每中一签获利(元) | 33455 | |||
经营范围 | 软件开发;智能化技术研发;工程和技术研究和试验发展;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;通用仪器仪表、专用仪器仪表、干燥设备、电子和电工机械专用设备的制造;计算机、软件及辅助设备、通用机械设备的零售;电气安装;机电设备安装服务;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 实验分析仪器及燃料智能化管控相关整体解决方案的研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 实验分析仪器升级扩产项目 | 3721.51 | |
2 | 燃料智能化管理子系统集成项目 | 7932.26 | |
3 | 风透式快速干燥技术产业化项目 | 5994.23 | |
4 | 技术及培训中心与信息化升级项目 | 7116.21 | |
5 | 永久补充流动资金 | 1333.11 | |
投资金额总计 | 26097.32 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -4672.32 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 121.81% |
三德科技网下询价概况
金额单位:(元) 股数单位:(万股)
发行日期 | 投资者 家数 | 配售对象 家数 | 报价中位数 | 加权平均报价 | 公募基金报价中位数 | 公募基金加权平均报价 | 发行价 | 发行市盈率 | 获配对象 家数 | 配售股数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 剔除最高 | 全部 | 剔除最高 | 全部 | 剔除最高 | 全部 | 剔除最高 | |||||||
2016-05-30 | 675 | 2070 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 22.98 | 2069 | 250.00 |
三德科技财务指标
数据来源: 招股意向书、申报稿
财务指标/时间 | 2016年03月 | 2015年12月 | 2014年12月 | 2013年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 3.4507 | 3.4544 | 3.0453 | 2.6517 |
净资产(亿元) | 2.3390 | 2.2817 | 1.9800 | 1.6297 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 0.3538 | 2.2456 | 2.2351 | 2.1317 |
净利润(亿元) | 0.06 | 0.42 | 0.47 | 0.46 |
资本公积(万元) | 5033.09 | 5033.09 | 5033.09 | 5033.09 |
未分配利润(亿元) | 0.94 | 0.88 | 0.62 | 0.32 |
基本每股收益(元) | 0.08 | 0.56 | 0.63 | 0.62 |
稀释每股收益(元) | 0.08 | 0.56 | 0.63 | 0.62 |
每股现金流(元) | - | - | - | - |
净资产收益率(%) | 2.48 | 19.52 | 25.36 | 29.58 |
三德科技主要股东
截止日期:2014-06-27 周五
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 湖南三德投资控股有限公司 | 34502500 | 46 |
2 | 陈开和 | 10125000 | 13.5 |
3 | 朱宇宙 | 6750000 | 9 |
4 | 朱先富 | 5550000 | 7.4 |
5 | 长沙高新开发区和恒投资管理咨询有限公司 | 3046000 | 4.06 |
6 | 湖南联晖科力远创业投资企业(有限合伙) | 2820000 | 3.76 |
7 | 长沙高新开发区和隆投资管理咨询有限公司 | 2779000 | 3.71 |
8 | 吴汉炯 | 2625000 | 3.5 |
9 | 长沙麓谷创业投资管理有限公司 | 2287500 | 3.05 |
10 | 周智勇 | 2250000 | 3 |
合计 | 72735000 | 96.98 |
三德科技IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2016/05/20 | 融资首次公告日 |
2 | 2016/05/24 | 询价推介日 |
3 | 2016/05/26 | 网上路演公告日 |
4 | 2016/05/27 | 网上路演日 |
5 | 2016/05/30 | 网上申购日 |
6 | 2016/05/31 | 网上中签率公告日 |
7 | 2016/06/01 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2016/06/01 | 网上中签缴款日 |