2019-11-22 |
根据《 厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》, 本次股票发行的保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司于 2017年 3 月 7 日( T+1 日) 上午在深圳市福田区红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
现将中签结果公告如下:
发行状况 | 股票代码 | 300628 | 股票简称 | 亿联网络 |
申购代码 | 300628 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 88.67 | 发行市盈率 | 15.76 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 55.98 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 16.55 | |
网上发行日期 | 2017-03-06 (周一) | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(股) | 18,670,000 | 网下配售数量(股) | ||
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 18,670,000 | |
申购数量上限(股) | 18,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 18.50 | |
中签缴款日期 | 2017-03-08 (周三) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用直接定价方式,按市值申购,全部股份通过网上向公众投资者发行,不进行网下询价和配售 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2017-03-08 (周三) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
中签结果公告日期 | 2017-03-08(周三) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2017-03-08 (周三) |
凡参与本次网上定价发行申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,均为中签号码。中签号码共有 37,340 个,每个中签号码只能认购 500 股厦门亿联网络技术股份有限公司 A 股股票。