2019-11-26 |
新大正(002968)11月21日晚间披露中签结果,中签号码共有35821个,每个中签号码只能认购500股新大正A股股票。
中签率:
由于申购新股的人和钱比较多,但是发行的额度有限,又不可能做到人手一股,因为是按照每1000股来申购的(深市500,下同),所以每1000股为一个申购单位并会获得一个申购配号,然后会来一个抽号,投资人对照号码,有的则为中签,没有的就没中。用可发行的额度/总申购金额,就会得到该新股发行的中签率了。中签率越低中签的可能性就越小。
本次新股发行公司为重庆新大正物业集团股份有限公司,是一家为公共、园区、医养、公园、场馆、地铁、航空机场、政府机关、企事业单位办公楼、学校、住宅、商场等多种类型的城市项目提供一体化综合服务,专注于中国未来智慧城市公共建筑与设施的管理和运营。
发行状况 | 股票代码 | 002968 | 股票简称 | 新大正 |
申购代码 | 002968 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 26.76 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 房地产业 | 参考行业市盈率(最新) | 9.63 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.79 | |
网上发行日期 | 2019-11-20 (周三) | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(股) | 17,910,500 | 网下配售数量(股) | ||
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 17,910,667 | |
申购数量上限(股) | 17,500 | 中签缴款日期 | 2019-11-22 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 17.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 全部向符合条件的网上投资者发行,不进行网下询价和配售 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-11-22 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-11-22 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-11-22 (周五) |
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 企业信息化建设 | 10271.04 | |
2 | 物业业务拓展项目 | 6940 | |
3 | 人力资源及企业文化建设 | 5116.68 | |
4 | 市政环卫业务拓展 | 12364 | |
5 | 停车场改造及投资建设项目 | 12248.97 | |
6 | 偿还银行贷款 | 3000 | |
投资金额总计 | 49940.69 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -2011.75 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 104.20% |
新大正财务指标数据来源: 招股意向书、申报稿
财务指标/时间 | 2019年06月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.6830 | 4.9836 | 3.8473 | 2.5860 |
净资产(亿元) | 2.6308 | 2.6933 | 2.2004 | 1.0701 |
少数股东权益(万元) | 117.69 | 120.76 | -37.09 | -77.69 |
营业收入(亿元) | 4.8991 | 8.8585 | 7.6754 | 6.2155 |
净利润(亿元) | 0.48 | 0.89 | 0.71 | 0.28 |
资本公积(万元) | 8070.13 | 8070.13 | 8106.37 | 1282.55 |
未分配利润(亿元) | 1.07 | 1.13 | 0.74 | 0.40 |
基本每股收益(元) | 0.88 | 1.64 | 1.35 | 1.13 |
稀释每股收益(元) | 0.88 | 1.64 | 1.35 | 1.13 |
每股现金流(元) | -0.77 | 2.11 | 1.54 | 1.32 |
净资产收益率(%) | 18.55 | 37.10 | 43.73 | 25.54 |
新大正主要股东 截止日期:2019-02-28 周四
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 王宣 | 20722040 | 38.57 |
2 | 重庆大正商务信息咨询合伙企业 (有限合伙) | 12500000 | 23.26 |
3 | 李茂顺 | 5000000 | 9.31 |
4 | 罗渝陵 | 3000000 | 5.58 |
5 | 湖北荣巽嵩山物业服务产业投资基金(有限合伙) | 2632000 | 4.9 |
6 | 陈建华 | 1250000 | 2.33 |
7 | 廖才勇 | 1200000 | 2.23 |
8 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 1100000 | 2.05 |
9 | 朱蕾 | 1000000 | 1.86 |
10 | 王萍 | 732000 | 1.36 |
合计 | 49136040 | 91.45 |