2019-11-30 |
据交易所公告,迈得医疗(688310)公布申购情况及中签率。本次网上发行有效申购户数为3,360,747户,有效申购数量为17,564,723,500股。启动回拨机制后,网上最终发行数量为794.20万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04521563%。
迈得医疗688310中签号公布时间: 2019-11-22 (周五)
末“四”位数7019,9519,4519,2019
末“五”位数72003,92003,52003,32003,12003
末“六”位数886278,386278
末“七”位数2974860
末“八”位数15976165,15371777,16294567
发行状况 | 股票代码 | 688310 | 股票简称 | 迈得医疗 |
申购代码 | 787310 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 24.79 | 发行市盈率 | 42.21 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 36.04 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.18 | |
网上发行日期 | 2019-11-20 (周三) | 网下配售日期 | 2019-11-20 | |
网上发行数量(股) | 5,956,500 | 网下配售数量(股) | 13,898,500 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,900,000 | |
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2019-11-22 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-11-13 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-11-22 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-11-22 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 1094780.00 | 初步询价累计报价倍数 | 787.70 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-11-22 (周五) |
以上这篇文章内容就是关于迈得医疗中签号,对于新股感兴趣的投资伙伴可以及时关注相关个股消息和动态。