2019-12-25 |
关于4G是第四代移动通信及其技术的简称,是集3G与WLAN于一体并能够传输高质量视频图像以及图像传输质量与高清晰度电视不相上下的技术产品。4G系统能够以100Mbps的速度下载,比拨号上网快2000倍,上传的速度也能达到20Mbps,并能够满足几乎所有用户对于无线服务的要求。而在用户最为关注的价格方面,4G与固定宽带网络在价格方面不相上下,而且计费方式更加灵活机动,用户完全可以根据自身的需求确定所需的服务。此外,4G可以在DSL和有线电视调制解调器没有覆盖的地方部署,然后再扩展到整个地区。4G网络概念股有哪些呢?
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 关联原因 | 所属其他概念 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300312 | 邦讯技术 | 8.98 | 7.16% | 公司专业从事无线网络优化系统的设计、实施和代维服务以及无线网络优化系统设备的研发、生产和销售,是行业内为数不多的系统集成、设备销售和代维服务等综合实力较强的企业之一 | 智能穿戴,智能家居 |
2 | 300134 | 大富科技 | 12.20 | 5.35% | 公司是华为全球核心供应商,是国内移动通信基站射频器件领域唯一获此殊荣的厂商。与爱立信也建立了良好的合作关系。2013年上半年,公司国外业务收入占比为16.21% | 5G,工业4.0,OLED,石墨烯,特斯拉,智能穿戴 |
3 | 002881 | 美格智能 | 20.72 | 4.86% | 移动通讯终端、物联网终端设备、移动通讯模块,可用于4G行业 | 次新股,物联网 |
4 | 002194 | *ST凡谷 | 3.78 | 4.71% | 公司是近年跻身国际一流移动通信天馈系统射频器件独立供应商,提供基站天馈系统射频子系统和器件客户化产品及专业服务。2013年上半年,公司海外业务收入占比为8.69% | -- |
5 | 000063 | 中兴通讯 | 16.27 | 4.16% | 目前,公司已为多个国家的全球领先运营商建设TD-LTE实验局和商用网络,遍布欧洲、亚太和美洲等多个区域。2013年上半年,公司国际业务收入占比为50.1% | 5G,深港通,物联网,无线充电,芯片国产化,移动支付 |
6 | 002231 | 奥维通信 | 6.64 | 4.08% | 公司是移动通信运营商无线网络覆盖设备专业供应商和系统集成服务商,主要生产无线同频/移频直放站、光纤传输直放站、基站放大器、干线放大器、无源微波器件、天线、专业软件及网管监控等产品 | 5G,养老 |
7 | 300322 | 硕贝德 | 9.92 | 3.33% | 公司主营业务为无线通信终端天线的研发、生产和销售。发展目标是成为国际领先的无线通信终端天线企业 | 全息手机,无线充电,移动支付 |
8 | 600198 | *ST大唐 | 5.75 | 2.68% | 2013年2月,公司拟1108.42万元的价格收购上海创投所持联芯科技0.64%股份实现全控。联芯科技TD-SCDMA芯片市场占有率达到30%以上,未来3年TD-SCDMA每年新增用户将继续保持40%以上 | 5G,集成电路,金融IC卡,网络游戏,芯片国产化,移动支付 |
9 | 002446 | 盛路通信 | 6.80 | 2.41% | 公司是国内规模最大,技术最先进的(民用通信)天线和微波(通信天线)设备制造商之一。基站天线、微波天线、终端天线等产品的产销量、市场占有率均居国内同行业(中资企业)领先地位;在中国移动、中国电信招投标的中标份额中名列前茅 | 5G,北斗导航,车联网,军民融合,无人驾驶,移动支付 |
10 | 300299 | 富春股份 | 5.17 | 2.38% | 公司是一家专业为通信运营商提供通信网络建设技术服务的高新技术企业。大约70%的营收来自中移动市场 | 5G |
11 | 600487 | 亨通光电 | 23.26 | 2.06% | 公司是中国最大、品种最齐全的光纤光缆生产企业之一,已形成2000万芯公里的光棒-光纤-光缆产业链,年产能12000公里电力电缆、1100万对公里通信特种电缆 | 3G,大数据,智能电网 |
12 | 600522 | 中天科技 | 9.01 | 1.81% | 公司是中国光电缆品种最齐全的专业企业之一,特种光缆(电力光缆和海底光缆)国内市场占有率高达30%-40%,其中ADSS、OPGW均是国内首家通过中国国家级鉴定的拳头产品 | 3G,超导,光伏,量子信息,证金汇金 |
13 | 600498 | 烽火通信 | 31.64 | 1.67% | 公司是中国通信基础设施建设的主要设备供应商和全面电信解决方案供应商之一,光缆年度销量超过200万公里,名列行业第二。2013年上半年,公司国外业务收入占比为11.21% | 3G,5G,参股基金,大数据,证金汇金 |
14 | 300025 | 华星创业 | 3.93 | 1.55% | 公司是行业内少数既从事测评优化服务,又开发、销售测试优化系统的企业之一,“技术服务和测试优化系统产品开发并进”是公司一直坚持的重要发展战略 | -- |
15 | 300050 | 世纪鼎利 | 5.51 | 0.55% | 公司为国内领先的移动通信网络优化方案综合供应商,为电信运营商和电信设备供应商提供高技术含量的移动通信网络优化测试分析系统,并为电信运营商提供“一站式”的移动通信网络优化服务 | 5G |
16 | 002313 | 日海智能 | 20.83 | 0.14% | 公司是国内最大的通信网络物理连接设备供应商,产品包括通信网络物理连接设备,连接、分配类设备,保护类产品以及综合布线系统 | 股权转让,物联网 |
17 | 002544 | 杰赛科技 | 11.95 | -0.75% | 公司为电信运营商、广电运营商等提供信息网络建设综合解决方案服务及相关网络产品。网络规划业务主要来自联通,目前积极开拓中移动市场 | 云计算 |
18 | 300310 | 宜通世纪 | 6.17 | -3.44% | 公司是一家提供通信网络技术服务和系统解决方案的高新技术企业,具备工信部颁发的通信信息网络系统集成甲级资质 | 高送转,联通混改,物联网 |
关于4g概念股上市公司有哪些?小编就为大家介绍到这里了,股市中还有很多这样的概念股,小编就不一一为大家介绍了,大家可以在本网站查阅其他的相关内容。想要更多股票入门基础知识,也请大家多多关注本网站。