2020-01-30 |
指数型基金定投选哪个?本文就为大家带来最新的指数型基金定投排名,近几年,指数型基金投资十分火爆,喜欢基金投资的朋友千万不要错过。
指数型基金定投排名表一览:
基金代码 | 基金名称 | 定投一年 | 定投三年 | 定投五年 | |||
按周↓ | 按月 | 按周 | 按月 | 按周 | 按月 | ||
519180 | 万家180指数 | 81.14% | 82.12% | 60.02% | 60.16% | 55.76% | 56.50% |
110003 | 易方达上证50指数 | 51.81% | 52.66% | 37.53% | 37.24% | 31.67% | 31.91% |
585001 | 东吴中证新兴 | 46.16% | 47.95% | -- | -- | -- | -- |
165511 | 信诚中证500指数分 | 43.10% | 43.08% | -- | -- | -- | -- |
257060 | 国联安上证商品ETF | 37.86% | 39.53% | -- | -- | -- | -- |
63 | 长盛上证市值百强ET | 37.80% | 37.65% | 23.67% | 24.22% | 21.37% | 21.47% |
240014 | 华宝兴业中证100指 | 37.60% | 38.43% | 24.08% | 23.81% | -- | -- |
163808 | 中银中证100指数增 | 35.90% | 34.89% | 26% | 26.38% | -- | -- |
110019 | 易方达深证100ET | 35.62% | 36.67% | 17.45% | 17.41% | -- | -- |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | 32.99% | 32.66% | 15.33% | 15.92% | 13.37% | 14.40% |
660008 | 农银沪深300指数 | 32.81% | 33.66% | -- | -- | -- | -- |
519300 | 大成沪深300指数 | 32.08% | 32.92% | 15.73% | 15.86% | 10.98% | 11.58% |
110020 | 易方达沪深300指数 | 30.70% | 31.58% | 15.73% | 15.63% | -- | -- |
217019 | 招商深证TMT50E | 30.24% | 31.59% | -- | -- | -- | -- |
121099 | 国投瑞银瑞福深证10 | 29.64% | 23.71% | 29.64% | 23.71% | 29.64% | 23.71% |
90012 | 大成深证成长40ET | 29.44% | 29.57% | -- | -- | -- | -- |
519116 | 浦银安盛沪深300指 | 26.07% | 27.03% | -- | -- | -- | -- |
110021 | 易方达上证中盘ETF | 24.86% | 25.80% | -- | -- | -- | -- |
217017 | 招商上证消费80ET | 24.34% | 25.61% | -- | -- | -- | -- |
206010 | 鹏华深证民营ETF联 | 22.26% | 23.42% | -- | -- | -- | -- |
指数型基金定投好不好?
很多人都说做定投最好选指数基金。长期来看,指数基金必然能够跑赢大多数主动型管理的基金。如果你只是简单的选一只沪深300指数ETF联接基金做定投,至少能够跑赢70%左右的基金,个别时候跑赢90%的主动型管理基金都有可能。
造成这种现象的原因有几个方面。
第一,指数型基金被动模拟指数,不需要基金经理额外分析,管理费用更低。
第二,主动型管理的基金受基金经理个人因素影响太大,而基金经理又是个流动性很大的职业。每次更换基金经理,就算投资水平没下降,总要根据新经理的喜好调仓换股,增加不必要的损失。而指数选择成份股的标准一旦设置好了,很少会变。
第三,某只股票或者某个行业,都有可能长期衰退下去。但是指数不会。指数会根据市场变化,调出交易冷清,被市场抛弃的股票,调入交易活跃、有代表性的新鲜血液,一直保持这样的新陈代谢。