2020-04-22 |
A股发展多年后,虽然还没有发达国家的股市成熟,但是也算是成长了不少,特别是股市总市值更是每年上升中,有些人比较好奇A股历年来的总市值数据,小编就给大家看一个A股总市值的表格吧。
1991-2019历年中国A股总市值历史数据一览表
年份 | 总市值 |
1991 | 109.19亿 |
1992 | 1048.14亿 |
1993 | 3541.52亿 |
1994 | 3690.61亿 |
1995 | 3474.28亿 |
1996 | 9842.38亿 |
1997 | 17529.23亿 |
1998 | 19505.63亿 |
1999 | 26471.17亿 |
2000 | 48090.94亿 |
2001 | 43522.19亿 |
2002 | 38329.12亿 |
2003 | 42457.71亿 |
2004 | 37055.56亿 |
2005 | 32446.01亿 |
2006 | 89441.35亿 |
2007 | 327291.31亿 |
2008 | 121541.05亿 |
2009 | 244103.91亿 |
2010 | 265422.59亿 |
2011 | 214758.09亿 |
2012 | 230357.62亿 |
2013 | 239077.19亿 |
2014 | 37.11万亿 |
2015 | 53.13万亿 |
2016 | 50.76万亿 |
2017 | 56.70万亿 |
2018 | 43.49万亿 |
2019 | 59.29万亿 |
以上就是小编通过各种途径为大家总结的有关a股历年总市值变化的内容,希望大家看了上述的内容,能对a股历年总市值有所了解!那如果大家还有其他有关股票投资的疑问,敬请关注,温馨提示,股票有风险,投资需谨慎。