2019-11-30 |
假如中签(也就是申购到新股)在上市的第一个交易日你最少可以得到10%收益,多者200%甚至更多,是无风险做买卖,只赚不赔。另网上发行不向投资者收取佣金和印花税,如A股要向投资者买卖时最高收取12‰,这样你就会省去12‰的损失。
换句话说,就是抽中了你就会有了发行价的股票,就是原始股,新股首日上市不限制涨跌幅,一般新股首日都大涨,那你就赚了,一般申购新股零风险,高回报,但是钱不是那么好挣的,申购新股中签几率低,就像买彩票,可望而不可及啊,当然你要有大资金的话,中签几率就会高点。比如你有几百万,那你必然会中一千股。即【建龙微纳(688357)、股吧】申购,中签率公布之后。相信大家一定非常想知道建龙微纳中签号是多少,确定自己是否中签。
发行状况 | 股票代码 | 688357 | 股票简称 | 建龙微纳 |
申购代码 | 787357 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | |||
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 16.65 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-11-22 (周五) | 网下配售日期 | 2019-11-22 | |
网上发行数量(股) | 4,121,000 | 网下配售数量(股) | 9,616,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 14,460,000 | |
申购数量上限(股) | 4,000 | 中签缴款日期 | 2019-11-26 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-11-15 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行,战略配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-11-26 (周二) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-11-26 (周二) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-11-26 (周二) |
建龙微纳财务指标 数据来源: 招股意向书、申报稿
财务指标/时间 | 2019年09月 | 2018年12月 | 2018年06月 | 2017年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.2981 | 6.0568 | 4.5319 | 5.0516 |
净资产(亿元) | 2.8421 | 2.1547 | 1.3682 | 0.4332 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 3.0824 | 3.7821 | 1.8022 | 2.4448 |
净利润(亿元) | 0.69 | 0.47 | 0.21 | -0.10 |
资本公积(万元) | 12488.86 | 12488.86 | 4708.62 | 1128.62 |
未分配利润(亿元) | 1.10 | 0.41 | 0.50 | -0.01 |
基本每股收益(元) | - | 1.31 | 0.57 | -0.32 |
稀释每股收益(元) | - | 1.31 | - | -0.32 |
每股现金流(元) | - | - | - | - |
净资产收益率(%) | 27.51 | 47.21 | 19.95 | -26.80 |
建龙微纳主要股东 截止日期:2019-10-29 周二
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 李建波 | 14350000 | 33.1 |
2 | 深圳深云龙投资发展有限公司 | 5000000 | 11.53 |
3 | 李小红 | 4000000 | 9.23 |
4 | 河南中证开元创业投资基金(有限合伙) | 3515800 | 8.11 |
5 | 上海沃燕创业投资合伙企业(有限合伙) | 2250000 | 5.19 |
6 | 北京黄河天成投资管理中心(有限合伙) | 1250000 | 2.88 |
7 | 福州金源紫荆创业投资合伙企业(有限合伙) | 1140000 | 2.63 |
8 | 安阳普闰高新技术产业投资基金(有限合伙) | 1000000 | 2.31 |
9 | 郭嫩红 | 1000000 | 2.31 |
10 | 民权县创新产业投资基金(有限合伙) | 1000000 | 2.31 |
合计 | 34505800 | 79.6 |
以上就是小编通过各种途径为大家总结的有关688357建龙微纳中签号查询的内容,希望大家看了上述的内容,能对建龙微纳有所了解!那如果大家还有其他有关股票投资的疑问,敬请关注,温馨提示,股票有风险,投资需谨慎。