2019-12-22 |
1港币等于多少人民币?今日港币对人民币汇率走势,2019年5月31日港币对人民币汇率查询,今日1港币可兑换0.8798人民币 ,1HKD=0.8798CNY。
各大银行港元兑换人民币汇率牌价表
备注:牌价数据为100港元可兑换多少人民币(所列银行均为中国境内银行)本站汇率更新时间: 2019-05-31 17:40:02(部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新)
银行 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
中国银行 | 87.91 | 87.14 | 88.19 | 87.84 | 88.19 | 2019-05-31 17:33:29 |
工商银行 | 87.13 | 88.20 | 87.84 | 88.20 | 2019-05-31 17:40:01 | |
农业银行 | 87.94 | 87.06 | 87.77 | 88.12 | 2019-05-31 17:35:20 | |
招商银行 | 81.34 | 80.61 | 81.50 | 81.18 | 81.50 | 2018-05-24 19:54:32 |
交通银行 | 87.13 | 88.18 | 87.84 | 88.18 | 2019-05-31 17:29:07 | |
光大银行 | 87.1520 | 88.2084 | 87.8562 | 88.2084 | 2019-05-31 17:35:00 | |
浦发银行 | 88.01 | 87.21 | 88.18 | 87.83 | 88.18 | 2019-05-31 17:37:29 |
建设银行 | 87.22 | 88.19 | 87.83 | 88.19 | 2019-05-31 17:33:57 | |
兴业银行 | 87.16 | 88.22 | 87.86 | 88.22 | 2019-05-31 17:29:48 |
关于一港币等于多少人民币小编就为大家介绍到这里了,小编就不一一为大家介绍了,大家可以在本网站查阅其他的相关内容。想要更多基金入门基础知识,也请大家多多关注本网站。