2020-01-01 |
深交所日前正式发布了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2012年修订),并自2012年5月1日起施行。虽然短时间内符合创业板退市表的企业难以出现,但伴随着部分创业板上市公司上市后业绩的急剧下滑,退市的风险已经显现。统计数据显示,273家创业板企业虽然尚未出现年度亏损的情况,但已有14家出现连续两年净利润下滑的情形。
完善后的创业板公司退市条件和退市程序表
原规则中不再适用的"退市风险警示处理"章节已删除。 | |||
退市条件 | 暂停上市 | 终止上市 | 备注 |
连续亏损 | 三年 | 四年 | |
追溯调整导致连续亏损 | 三年 | 四年 | |
净资产为负 | 一年(原为两年) | 两年(原为两年半) | 暂停上市缩短一年,终止上市缩短半年 |
审计报告为否定或拒绝表示意见 | 两年 | 两年半 | |
未改正财务会计报告中的重大差错或虚假记载 | 四个月 | 六个月 | |
未在法定期限内披露年度报告或中期报告 | 两个月 | 三个月 | |
公司解散 | ―― | 公司因故解散 | |
法院宣告公司破产 | —— | 公司被法院宣告破产 | |
连续120个交易日累计股票成交量低于100万股 | —— | 连续120个交易日(原为再次出现连续120个交易日) | 出现一次即终止上市,比现行制度出现两次终止上市的时间缩短 |
连续20个交易日股权分布或股东人数不符合上市条件 | 解决方案公布后六个月仍不符合上市条件 | 十二个月仍不符合上市条件 | |
公司股本总额发生变化不再具备上市条件 | 一旦发生,即暂停上市 | 在本所规定的期限内仍不能达到上市条件 | |
36个月内累计受到交易所公开谴责三次 | ―― | 36个月内 | 新增 |
连续20个交易日每日收盘价均低于每股面值 | ―― | 连续20个交易日 | 新增 |
退市风险较高的创业板公司
证券简称 | 净利润(亿元) | 净利润同比增长 | 资产负债率% | 净资产(亿元) | 处于退市危险的原因 | 对应的退市条件 |
康芝药业 | 0.1434 | -84.82% | 4.56% | 18.75 | 净利润下滑50%以上、当前破发程度超过40% | 连续亏损、连续20个交易日股价低于每股面值 |
恒信移动 | 0.0299 | -75.59% | 15.55% | 7.96 | 净利润下滑50%以上、当前破发程度超过40% | 连续亏损、连续20个交易日股价低于每股面值 |
当升科技 | 0.0098 | -95.60% | 8.64% | 8.31 | 净利润下滑50%以上 | 连续亏损 |
荃银高科 | 0.0154 | -82.62% | 18.61% | 6 | 净利润下滑50%以上 | 连续亏损 |
新宁物流 | 0.0609 | -63.99% | 17.47% | 3.41 | 净利润下滑50%以上 | 连续亏损 |
中青宝 | 0.1239 | -57.51% | 5.41% | 9.02 | 净利润下滑50%以上 | 连续亏损 |
国民技术 | 0.681 | -52.97% | 5.80% | 27.17 | 净利润下滑50%以上 | 连续亏损 |
迪威视讯 | 0.1183 | -52.81% | 11.16% | 6.9 | 净利润下滑50%以上 | 连续亏损 |
国联水产 | 0.2325 | -50.41% | 18.58% | 16.6 | 今年前三季度净利润下滑50%以上 | 连续亏损 |
吉峰农机 | 0.5863 | 33.80% | 74.82% | 9.05 | 资产负债率超过50% | 净资产为负 |
三丰智能 | 0.4189 | 40.76% | 58.29% | 1.42 | 资产负债率超过50% | 净资产为负 |
向日葵 | 0.9731 | -37.11% | 56.01% | 15.45 | 资产负债率超过50% | 净资产为负 |
阳光电源 | 1.1094 | 8.30% | 54.18% | 4.77 | 资产负债率超过50% | 净资产为负 |
大禹节水 | 0.1932 | -9.04% | 52.35% | 4.16 | 资产负债率超过50% | 净资产为负 |
富瑞特装 | 0.5089 | 55.91% | 50.00% | 6.23 | 资产负债率达到50% | 净资产为负 |
梅安森 | 0.3696 | 69.93% | 24.77% | 1.38 | 净资产低于2亿元 | 净资产为负 |
开能环保 | 0.2709 | 26.83% | 22.82% | 1.69 | 净资产低于2亿元 | 净资产为负 |
聚龙股份 | 0.2719 | 48.26% | 5.62% | 6.3 | 遭到深交所通报批评 | 受到交易所公开谴责 |
南风股份 | 0.523 | 15.89% | 23.25% | 8 | 遭到深交所通报批评 | 受到交易所公开谴责 |
豫金刚石 | 1.091 | 80.72% | 15.02% | 12.23 | 遭到深交所通报批评 | 受到交易所公开谴责 |
宁波GQY | 0.2278 | -23.99% | 5.73% | 10.63 | 当前破发幅度超过40% | 连续20个交易日股价低于每股面值 |
朗科科技 | 0.1379 | -11.83% | 7.46% | 8.08 | 当前破发幅度超过40% | 连续20个交易日股价低于每股面值 |
梅泰诺 | 0.1707 | 0.95% | 34.06% | 7.48 | 当前破发幅度超过40% | 连续20个交易日股价低于每股面值 |
注:表中财务指标为2011年前三季度 | ||||||
数据来源:Wind资讯 |