2019-12-07 |
当虹科技688039主营业务 智能视频技术的算法研究,依托多年的技术积累,拥有高质量视频编转码、智能人像识别、全平台播放、视频云服务等核心算法的研究与应用成果,是面向传媒文化和公共安全等领域,提供智能视频解决方案和视频云服务的国家高新技术企业。在12月2日开启网上申购,以下是申购的中签号,一般打中新股都能收获一份不错的收益,所以中签的朋友一定要记得保证账户有足够的资金缴费。
当虹科技688039中签号公布时间: 2019-12-04 (周三)
末“四”位数1824,4324,6824,9324
末“五”位数94382,69382,44382,19382
末“六”位数156351
末“七”位数5261175,7261175,9261175,3261175,1261175,5876799
末“八”位数05707227,06819199,04546825
发行状况 | 股票代码 | 688039 | 股票简称 | 当虹科技 |
申购代码 | 787039 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 50.48 | 发行市盈率 | 65.85 | |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 55.18 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.10 | |
网上发行日期 | 2019-12-02 (周一) | 网下配售日期 | 2019-12-02 | |
网上发行数量(股) | 5,100,000 | 网下配售数量(股) | 12,100,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 | |
申购数量上限(股) | 5,000 | 中签缴款日期 | 2019-12-04 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-11-25 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售,保荐机构参与配售,019 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-12-04 (周三) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-12-04 (周三) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 847100.00 | 初步询价累计报价倍数 | 711.85 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-12-04 (周三) |
以上就是小编通过各种途径为大家总结的有关成都燃气603053中签号查询的内容,希望大家看了上述的内容,能对成都燃气603053有所了解!那如果大家还有其他有关股票投资的疑问,敬请关注,温馨提示,股票有风险,投资需谨慎。