2019-12-07 |
假如中签(也就是申购到新股)在上市的第一个交易日你最少可以得到10%收益,多者200%甚至更多,是无风险做买卖,只赚不赔。另网上发行不向投资者收取佣金和印花税,如A股要向投资者买卖时最高收取12‰,这样你就会省去12‰的损失。 换句话说,就是抽中了你就会有了发行价的股票,就是原始股,新股首日上市不限制涨跌幅,一般新股首日都大涨,那你就赚了,一般申购新股零风险,高回报,但是钱不是那么好挣的,申购新股中签几率低,就像买彩票,可望而不可及啊,当然你要有大资金的话,中签几率就会高点。比如你有几百万,那你必然会中一千股。即当虹科技申购,中签率公布之后。相信大家一定非常想知道当虹科技中签号是多少,确定自己是否中签。
据交易所公告,当虹科技披露网上中签结果,中签号码共有13640个,每个中签号码只能认购500股当虹科技A股股票。
当虹科技688039中签号公布时间: 2019-12-04 (周三)
末“四”位数1824,4324,6824,9324
末“五”位数94382,69382,44382,19382
末“六”位数156351
末“七”位数5261175,7261175,9261175,3261175,1261175,5876799
末“八”位数05707227,06819199,04546825
发行状况 | 股票代码 | 688039 | 股票简称 | 当虹科技 |
申购代码 | 787039 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 50.48 | 发行市盈率 | 65.85 | |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 55.18 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.10 | |
网上发行日期 | 2019-12-02 (周一) | 网下配售日期 | 2019-12-02 | |
网上发行数量(股) | 5,100,000 | 网下配售数量(股) | 12,100,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 | |
申购数量上限(股) | 5,000 | 中签缴款日期 | 2019-12-04 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-11-25 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售,保荐机构参与配售,019 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-12-04 (周三) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-12-04 (周三) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 847100.00 | 初步询价累计报价倍数 | 711.85 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-12-04 (周三) |
以上就是小编通过各种途径为大家总结的有关当虹科技688039中签号查询的内容,希望大家看了上述的内容,能对当虹科技有所了解!那如果大家还有其他有关股票投资的疑问,敬请关注,温馨提示,股票有风险,投资需谨慎。